Prezzi Hotel Annunziata
Periodo | Solo Pernottamento | Camera + Colazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla | Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla |
01-04-2022 | 13-04-2022 | 60 | 80 | 95 | 110 | ||||
14-04-2022 | 19-04-2022 | 70 | 90 | 110 | 125 | ||||
20-04-2022 | 21-04-2022 | 60 | 80 | 95 | 110 | ||||
22-04-2022 | 24-04-2022 | 70 | 90 | 110 | 125 | ||||
25-04-2022 | 31-05-2022 | 65 | 85 | 100 | 115 | ||||
01-06-2022 | 04-06-2022 | 75 | 95 | 115 | 130 | ||||
Colazione euro 5 per persona; per i ragazzi fino a 12 anni loa colazione è gratuita. Check-in dalle ore 13:00 fino alle 22:00 del giorno di arrivo. Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza Culla gratuita - Si accettano animali |
Prezzi
SOLO PERNOTTAMENTO
Dal | Al | Singola | Doppia |
---|---|---|---|
01-04-2022 | 13-04-2022 | 60 | 80 |
14-04-2022 | 19-04-2022 | 70 | 90 |
20-04-2022 | 21-04-2022 | 60 | 80 |
22-04-2022 | 24-04-2022 | 70 | 90 |
25-04-2022 | 31-05-2022 | 65 | 85 |
01-06-2022 | 04-06-2022 | 75 | 95 |
Dal | Al | Tripla | Quadrupla |
01-04-2022 | 13-04-2022 | 95 | 110 |
14-04-2022 | 19-04-2022 | 110 | 125 |
20-04-2022 | 21-04-2022 | 95 | 110 |
22-04-2022 | 24-04-2022 | 110 | 125 |
25-04-2022 | 31-05-2022 | 100 | 115 |
01-06-2022 | 04-06-2022 | 115 | 130 |
Prezzi con Colazione INCLUSA
Dal | Al | Singola | Doppia |
---|---|---|---|
01-04-2022 | 13-04-2022 | ||
14-04-2022 | 19-04-2022 | ||
20-04-2022 | 21-04-2022 | ||
22-04-2022 | 24-04-2022 | ||
25-04-2022 | 31-05-2022 | ||
01-06-2022 | 04-06-2022 | ||
Dal | Al | Tripla | Quadrupla |
01-04-2022 | 13-04-2022 | ||
14-04-2022 | 19-04-2022 | ||
20-04-2022 | 21-04-2022 | ||
22-04-2022 | 24-04-2022 | ||
25-04-2022 | 31-05-2022 | ||
01-06-2022 | 04-06-2022 |
Colazione euro 5 per persona; per i ragazzi fino a 12 anni loa colazione è gratuita.
Check-in dalle ore 13:00 fino alle 22:00 del giorno di arrivo. Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza
Culla gratuita - Si accettano animali